51家
360 个
3660 人
822 次
599人
“才聚荆楚 百技赶集”2024年技能人才招聘活动(秋季专场)
机械/设备/技工 | 股份制企业 |10-50人
机械/设备/技工 | 民营企业 |10-50人
机械/设备/技工 | 外资企业 |200-500人
生产/营运/采购/物流 | 民营企业 |200-500人
化工/能源 | 民营企业 |10-50人
生产/营运/采购/物流 | 民营企业 |10-50人
生物/制药/医疗/护理 | 股份制企业 |50-200人
计算机/互联网 | 民营企业 |50-200人
生产/营运/采购/物流 | 民营企业 |50-200人
生产/营运/采购/物流 | 其他 |50-200人
机械/设备/技工 | 外资企业 |200-500人
机械/设备/技工 | 股份制企业 |200-500人
机械/设备/技工 | 民营企业 |10-50人
机械/设备/技工 | 民营企业 |200-500人
生产/营运/采购/物流 | 民营企业 |50-200人
生产/营运/采购/物流 | 民营企业 |50-200人
机械/设备/技工 | 股份制企业 |200-500人
建筑/房地产 | 民营企业 |50-200人
| 其他 |